Tisztel Látogató!
Oldalunk sajnos már nem a legfrisebb adatokat tartalmazza,

kérjük a pontosabb információk érdekében keressék fel a www.thermo.hu oldalt!
| Névleges teljesítmény: | 300 watt |
| Névleges fordulatszám: | 200/perc, névleges értékek 12 m/s szélsebességnél |
| Üzemi szélsebesség: | 3-15 m/s, biztonságos szélsebesség: |
| Rotor méretei: | Ø 4 m x 4,2 m |
| Magasság oszloppal: | min. 8,2 m |
| Turbina tömege: | 680 kg |
| Külső "habverő": | 3 csepp profilú penge |
| Belső "csigaház": | 2 réteg |
| "Habverő" anyaga: | eloxált alumínium |
| Tengely anyaga: | galvanizált SS400 rozsdamentes acél |
| Generátor: | 3 fázisú, AC, szinkron,3 kW |
| Fék: | automatikus: feltöltéses és 3 fázisú rövidzáras fékrendszer, mechanikus: dobfék |
| Üzemi feltételek: | -10°C~40°C, max. 95% páratartalom |
